| Iyunithi | Ipharamitha | |||
| Imodeli Yomkhiqizo | YDFLP-E-20-LP-S | YDFLP-E-30-LP-S | YDFLP-E-50-LP-LR | |
| M2 | < 1.5 | < 1.8 | ||
| Ubude Bekhebula Lezikhali | m | 2 | 3 | |
| Amandla Okukhipha Amaphakathi Okuzisholo | W | > 20 | > 30 | > 50 |
| I-Maximum Pulse Energy | mJ | 0.8 | 1.25 | |
| I-Pulse Repetition Range | kHz | 1 ~ 600 | ||
| Ubude be-Pulse | ns | 200 | ||
| Okukhipha Amandla Ukuzinza | % | <5 | ||
| Indlela Yokupholisa | Umoya Upholile | |||
| Supply DC Voltage (VDC) | V | 24 | ||
| Ukusetshenziswa kwamandla okuphezulu | W | <110 | <150 | <220 |
| Ukunikezwa Kwemvelo Kwamanje | A | >5 | >7 | >10 |
| I-Central Emission Wavelength | 1064 | |||
| I-Emission Bandwidth@3dB | nm | < 15 | ||
| I-Polarization Orientation | Ngokungahleliwe | |||
| I-Anti-high Reflection | Yebo | |||
| I-Output Beam Diameter | mm | 7±0.5 | ||
| Ibanga Lokushuna Amandla Okukhiphayo | % | 0 ~ 100 | ||
| Operation Temperature | ℃ | 0 ~ 40 | ||
| Izinga Lokushisa Lesitoreji | ℃ | - 10 ~ 60 | ||
| NW | KG | 3.75 | 4.25 | 8.2 |
| Usayizi(L×W×H) | mm | 245 × 200 × 65 | 325 × 260 × 75 | |
I-2.Fiber lasers isebenzisa i-fiber njengendlela yokuzuza, enendawo enkulu, eyenza ibe nomsebenzi omuhle wokukhipha ukushisa futhi iphumelele kakhulu ekulawuleni ukushisa okukhiqizwayo. Ngakho-ke, inamandla aphezulu okuguqula amandla kunama-laser wesifunda esiqinile namalaser egesi.
I-3.Uma kuqhathaniswa nama-lases semiconductor, indlela ye-optical ye-fiber lasers yonke ihlanganiswe ne-fiber optical kanye nezingxenye ze-fiber optical. Izintambo ze-optical kanye nezingxenye ze-fiber optical zixhunywe ubuchwepheshe be-optical fiber fusion, futhi yonke indlela yokubona ivalwe ngokuphelele ku-optical fiber waveguide. Ngakho-ke, lapho indlela ye-optical isiqediwe, yakha umzimba oyinhloko. Ukuhlukaniswa kwezingxenye kuyagwenywa, ukwethembeka kuthuthukiswa kakhulu, futhi ukuhlukaniswa nezwe langaphandle kufinyelelwa.
MAX LASER SOURCE
SUPER LASER SOURCE
I-RAYCUS LASER SOURCE